RAGIONE INCARICO | NOMINATIVO | COMPENSO | INIZIO INCARICO | FINE INCARICO |
AGENDA URBANA RAGUSA-MODICA; AZIONE 4.1.1: AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO PER LA DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE – OPERE EDILI – PISCINA COMUNALE |
ING. GIANLUCA IACONO | 40.206,332 | 01/06/2023 | // |
AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE “PNRR” M5C2 INTERVENTO 3.1-CLUSTER 3 – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO “PALASCHERMA VIA CATAGIRASI” |
ING. GIUSEPPE SCAPELLATO |
47.861,415 | 03/01/2023 | // |
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DELLO STUDIO GEOLOGICO PER I LAVORI DI ‘PNRR M5C2 INVESTIMENTO 3.1-CLUSTER 3, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO PALASCHERMA VIA CATAGIRASI’. |
DOT. GEOL. MOZZICATO PAOLO |
18.287,178 | 03/02/2023 | 03/03/2023 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ‘PNRR’ M5C2 INTERVENTO 3.1-CLUSTER 1 – LAVORI DI AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO PIETRO SCOLLO. |
AB2 ENGINEERING PROGETTAZIONE & COSTRUZIONI SRL |
40.651,856 | 01/02/2023 | // |
AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA OPERE IMPIANTISTICHE ‘PNRR’ M5C2 INTERVENTO 3.1- CLUSTER 3 – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO ‘PALASCHERMA VIA CATAGIRASI’ |
Ing. Panassidi Giuseppe RTP – ING. MARIA CRISTINA FERLITO – ING. LAVINIA GRANATA |
25.533,460 | 27/03/2023 | 27/05/2023 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA OPERE EDILI “PNRR” M5C2 INTERVENTO 3.1-CLUSTER3 – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO “PALA SCHERMA VIA CATAGIRASI” |
TS ENGINEERING SOC. COOP. A.R.L. |
70.284,692 | 03/02/2023 | 03/02/2023 |
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ‘PNRR M5C2 INVESTIMENTO 3.1-CLUSTER 2, LAVORI DI RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PIETRO SCOLLO |
Volo Engineering and Consulting srl |
52.020,798 | 15/03/2023 | // |
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ‘PNRR – RIGENERAZIONE URBANA EX ART.1, COMMA 42 ESS. DELLA L.160/2019 E DPCM 21/02/2021’ LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE PALAZZO STORICO DENARO PAPA. |
STUDIO ARCHITETTI CIMINO ASSOCIATI |
34.116,674 | 17/02/2023 | 17/04/2023 |
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ‘PNRR – RIGENERAZIONE URBANA EX ART.1, COMMA 42 ESS. DELLA L.160/2019 E DPCM 21/02/2021’ LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO AREA URBANA PIAZZA MEDITERRANEO. |
ARCH. ROSANNA LA ROSA |
34.177,809 | 13/04/2023 | 13/06/2023 |
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ‘PNRR MISSIONE 4- ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ -INVESTIMENTO 1.1 – LAVORI DI COSTRUZIONE DI ASILO NIDO IN MODICA ALTA VIA DON MINZONI. |
ING. GIANBATTISTA SICILIANO |
51.002,524 | 21/06/2023 | // |
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ‘PNRR MISSIONE 4- ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ -INVESTIMENTO 1.1, – LAVORI DI COSTRUZIONE DI ASILO NIDO IN MODICA ALTA VIA DON MINZONI. |
ARCH. SABRINA BUSCEMA |
31.832,505 | 14/04/2023 | 24/04/2023 |
INCARICHI CONFERITI AI SENSI DEL D.L. n. 50/2016 E PATROCINIO LEGALE
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA DIREZIONE LAVORI OPERE EDILI (E.20) AZIONE 9.3.1 DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE SICILIA FESR 2014-2020, NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI AGENDA URBANA; IMMOBILE: RECUPERO E REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI AGGREGAZIONE PER MINORI NEL COMPLESSO EDILIZIO EX MATTATOIO COMUNALE – MODICA. |
ARCH. SERGIO ABBATE | 41.276,976 | 26/05/2023 | // |
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE LAVORI OPERE EDILI PNRR M5C2 INVESTIMENTO 3.1-CLUSTER 3, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO PALASCHERMA VIA CATAGIRASI |
ARCH. MARIO SANTO PAOLO CARUSO |
61.998,806 | 14/06/2023 | // |
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE LAVORI ‘PNRR M5C2 INVESTIMENTO 3.1-CLUSTER 2, LAVORI DI RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PIETRO SCOLLO. |
ING. ADRIANO MANERA | 31.436,167 | 08/06/2023 | // |
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DELLO STUDIO GEOLOGICO PER I LAVORI DI ‘PNRR MISSIONE 4- ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ -INVESTIMENTO 1.1 – LAVORI DI COSTRUZIONE DI ASILO NIDO IN MODICA ALTA VIA DON MINZONI |
DOTT. GEOLOGO GIOVANNI CARNEMOLLA |
8.404,326 | 09/05/2023 | 09/06/2023 |
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ‘PNRR – RIGENERAZIONE URBANA EX ART.1, COMMA 42 ESS. DELLA L.160/2019 E DPCM 21/02/2021’ LAVORI DI SVILUPPO DEI SERVIZI DIDATTICI ED EDUCATIVI ATTRAVERSO INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL PALAZZO DEGLI STUDI (2^ E 3^ PIANO) INTERESSATO DA FENOMENI DI DEGRADO EDILIZIO. |
ING. GIUSEPPE GAROFALO – RTP – ARCH. ALESSIA CERRUTO |
70.733,777 | 24/05/2023 | 24/07/2023 |
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ‘PNRR – RIGENERAZIONE URBANA EX ART.1, COMMA 42 ESS. DELLA L.160/2019 E DPCM 21/02/2021’ LAVORI DI SVILUPPO DEI SERVIZI DIDATTICI ED EDUCATIVI ATTRAVERSO INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL PALAZZO DEGLI STUDI (2^ E 3^ PIANO) INTERESSATO DA FENOMENI DI DEGRADO EDILIZIO. |
ING. ASSENZA GIOVANNI | 30.094,409 | 14/06/2023 |
Ragione_incarico | Incaricato | Importo | Inizio_incarico | Fine_incarico | Download | Data Pubbl. |
---|---|---|---|---|---|---|
AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE "PNRR" M5C2 INTERVENTO 3.1-CLUSTER 3 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL' EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO "PALASCHERMA VIA CATAGIRASI | ING. GIUSEPPE SCAPELLATO | 47.861,415 | 03/01/2023 | / | Download | 17/07/2023 |
AGENDA URBANA RAGUSA-MODICA; AZIONE 4.1.1: AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO PER LA DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE – OPERE EDILI – PISCINA COMUNALE | ING. GIANLUCA IACONO | 40.206,332 | 01/06/2023 | / | Download | 13/07/2023 |
PRESA D’ATTO NOMINA MEDICO COMPETENTE DI CUI ALLA DETERMINA SINDACALE N. 2863 DEL 27/09/2021 | DOTT. MARCELLO MALTESE | 28.500,00 | 01/10/2021 | 30/09/2024 | Download | 29/04/2022 |
PRESA D’ATTO NOMINA RSPP DEL COMUNE DI MODICA DI CUI ALLA DETERMINA SINDACALE N. 2776 DEL 21/09/2021 | IEMMOLO GIANLUCA | 21.000,00 | 01/10/2021 | 30/09/2024 | Download | 29/04/2022 |
AGENDA URBANA – REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA DI AZIONI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AZIONE 4,1,1 DEL POR FERS 2014/2020. COMUNITA’ ALLOGGIO POTATORI DI HANDICAP | ARCH. STEFANO CANNATA | 2.150,01 | 25/02/2020 | 30/07/2020 | Download | 30/04/2021 |
AGENDA URBANA – REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA DI AZIONI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AZIONE 4,1,1 DEL POR FERS 2014/2020. DELEGAZIONE COMUNALE DI FRIGINTINI | ING. ROCCO LO GUZZO | € 5.192,28 | 24/02/2020 | Download | 30/04/2021 | |
AGENDA URBANA – REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA DI AZIONI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON CONTESTUALE ELABORAZIONE DI DIAGNOSI ENERGETICA AZIONE 4,1,1 DEL POR FERS 2014/2020. SCUOLA CARLO AMORE C.DA CANNIZZARA | ING. CHIARA GIUSEPPINA MARIA PETRONE | € 12.037,52 | 20/02/2020 | 04/03/2021 | Download | 03/05/2021 |
AGENDA URBANA – REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA DI AZIONI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON CONTESTUALE ELABORAZIONE DI DIAGNOSI ENERGETICA AZIONE 4,1,1 DEL POR FERS 2014/2020. SCUOLA CARLO AMORE FRIGINTINI | SINPRO ING. PATRIZIO GLISONE | € 52.133,99 | 11/01/2021 | Download | 03/05/2021 | |
AGENDA URBANA – REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA DI AZIONI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON CONTESTUALE ELABORAZIONE DI DIAGNOSI ENERGETICA AZIONE 4,1,1 DEL POR FERS 2014/2020. SCUOLA GIACOMO ALBO VIA NAZIONALE | ING. GIOVANNI GALATI | € 6.119,92 | 20/02/2020 | 23/072020 | Download | 03/05/2021 |
AGENDA URBANA – REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA DI AZIONI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AZIONE 4,1,1 DEL POR FERS 2014/2020. SCUOLA GIACOMO ALBO VIA FURIO CAMILLO | ING. MODICA MARTINO | € 5.087,08 | 02/03/2020 | 02/09/2020 | Download | 03/05/2021 |
AGENDA URBANA – REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA DI AZIONI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AZIONE 4,1,1 DEL POR FERS 2014/2020. SCUOLA GIOVANNI XXIII | ING. GIOVANNI GALATI | € 4.391,44 | 03/07/2020 | 23/07/2020 | Download | 05/05/2021 |
AGENDA URBANA – REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA DI AZIONI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AZIONE 4,1,1 DEL POR FERS 2014/2020. SCUOLA MATERNA MICHELICA | ING. GIOVANNI BARBARO CARUSO | € 2.179,82 | 21/02/2020 | 04/03/2021 | Download | 05/05/2021 |
AGENDA URBANA – REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA DI AZIONI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AZIONE 4,1,1 DEL POR FERS 2014/2020. SCUOLA SACRO CUORE | ARCH. GUGLIELMO MARINO | € 2.818,71 | 04/03/2020 | Download | 05/05/2021 | |
AGENDA URBANA – REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA DI AZIONI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AZIONE 4,1,1 DEL POR FERS 2014/2020. SCUOLA TORRE FRIGINTINI | ING. ROSARIO ANGELO CONTI | € 2.350,52 | 20/02/2021 | 04/03/2021 | Download | 05/05/2021 |
AGENDA URBANA – REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA DI AZIONI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AZIONE 4,1,1 DEL POR FERS 2014/2020. SCUOLA TREPPIEDI NORD | ING. EUGENIO GUCCIONE | € 3.809,99 | 12/05/2020 | 06/10/2020 | Download | 06/05/2021 |
AGENDA URBANA – REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA DI AZIONI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON CONTESTUALE ELABORAZIONE DI DIAGNOSI ENERGETICA AZIONE 4,1,1 DEL POR FERS 2014/2020. SCUOLA TREPPIEDI SUD | ING. JUAN FRANCISCO BAGLIERI | € 5.199,81 | 13/07/2020 | 20/08/2020 | Download | 06/05/2021 |
AGENDA URBANA – REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA DI AZIONI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AZIONE 4,1,1 DEL POR FERS 2014/2020. SCUOLA ZAPPULLA | ING. ILENIA SANGANI | € 2.242,64 | 21/02/2020 | 14/03/2021 | Download | 06/05/2021 |
AGENDA URBANA – REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA DI AZIONI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON CONTESTUALE ELABORAZIONE DI DIAGNOSI ENERGETICA AZIONE 4,1,1 DEL POR FERS 2014/2020. EDIFICIO PISCINA COMUNALE | ING. GIUSEPPE PANASSIDI | € 12.921,65 | 20/02/2020 | Download | 06/05/2021 | |
AGENDA URBANA – REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA DI AZIONI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON CONTESTUALE ELABORAZIONE DI DIAGNOSI ENERGETICA AZIONE 4,1,1 DEL POR FERS 2014/2020. PALAZZO SAN DOMENICO | ING. FRANCESCO CASAMENTO | € 10.663,42 | 14/05/2020 | 07/08/2020 | Download | 06/05/2021 |
AGENDA URBANA – ELABORAZIONE DI DIAGNOSI ENERGETICA AZIONE 4,1,1 DEL POR FERS 2014/2020. COMUNITA’ ALLOGGIO PORTATORI DIM HANDICAP VIA S. CUORE SCUOLA GIACOMO ALBO VIA FURIO CAMILLO SCUOLA GIOVANNI XXIII | ING.SALVATORE VOLO | € 5.000,00 | 19/02/2020 | 02/02/2021 | Download | 06/05/2021 |
AGENDA URBANA – ELABORAZIONE DI DIAGNOSI ENERGETICA AZIONE 4,1,1 DEL POR FERS 2014/2020. SCUOLA MICHELICA — — SCUOLA SACRO CUORE SCUOLA TREPPIEDE NORD — — SCUOLA ZAPPULLA | ING. ANTONINO FABIO AGOSTA | € 6.000,00 | 11/02/2020 | 29/10/2020 | Download | 06/05/2021 |
AGENDA URBANA – ELABORAZIONE DI DIAGNOSI ENERGETICA AZIONE 4,1,1 DEL POR FERS 2014/2020. SCUOLA TORRE FRIGINTINI DELEGAZIONE COMUNALE FRIGINTINI | ING. ANTONINO FABIO AGOSTA | € 7.188,64 | 20/02/2020 | 04/11/2020 | Download | 06/05/2021 |
Agenda Urbana – conferimento incarico per redazione del progetto esecutivo dell’intervento di valorizzazione del patrimonio culturale in coerenza con le previsioni dell’azione 6.7.1 del POR-FERS 2014/2020. Riqualificazione del Sagrato della Madonna delle Grazie e dell’area prospiciente il Palazzo dei Mercedari | ARCH.MARK JOHN CANNATA | € 28.000,00 | 26/03/2021 | Download | 03/05/2021 | |
Incarico mediante affidamento diretto art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, all’arch Minardo Stefania, dell incarico della redazione del progetto esecutivo dell’intervento di "Agenda Urbana azione 6.7.1. del Programma Operativo Regionale Sicilia FESR 2014-2020, Lavori di completamento dei lavori di recupero e conservazione di Palazzo dei Mercedari" | Arch. Minardo Stefania | 21.950,24 | Download | 29/04/2021 | ||
Incarico mediante affidamento diretto art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, all’ing Pediglieri Nadia, dell incarico della redazione del progetto definitivo dell’intervento di "Agenda Urbana azione 9.3.5. del Programma Operativo Regionale Sicilia FESR 2014-2020, Lavori di completamento del centro diurno per anziani nel quartiere Sorda" | Ing. Pediglieri Nadia | 9.360,40 | Download | 29/04/2021 | ||
Incarico mediante affidamento diretto art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, all’arch Scifo Anna, dell incarico della redazione del progetto definitivo delle opere edili dell’intervento di "Agenda Urbana azione 9.3.1. del Programma Operativo Regionale Sicilia FESR 2014-2020, Lavori di recupero e realizzazione di un centro di aggregazione per minori nel complesso edilizio dell’ex Mattatoio comunale" | Arch. Scifo Anna | 21.009,86 | Download | 29/04/2021 | ||
Incarico mediante affidamento diretto art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, all’ing Cicero Santalena Gianfranco, dell incarico della redazione del progetto definitivo delle componenti impiantistiche dell’intervento di "Agenda Urbana azione 9.3.1. del Programma Operativo Regionale Sicilia FESR 2014-2020, Lavori di recupero e realizzazione di un centro di aggregazione per minori nel complesso edilizio dell’ex Mattatoio comunale" | Ing. Cicero Santalena Gianfranco | 19.700,00 | Download | 29/04/2021 | ||
Studio geologico per l’intervento denominato "Messa in sicurezza del tratto di alveo coperto di via Fontana e opere di presa per mitigare il rischio di esondazione nell'abitato circostante" | Dott.ssa Geol. Antonia Cugno Garrano | 9.661,26 | Download | 11/03/2021 | ||
Studio geologico per l’intervento denominato "Mitigazione del rischio idrogeologico per esondazione mediante regimentazione delle acque del torrente Passogatta a monte dell’abitato di Modica" | Dott. Geol. Carnemolla Giovanni | 9.725,00 | Download | 04/11/2020 | ||
Individuazione del soggetto che dovrà svolgere le funzioni di responsabile della Protezione dei dati personali (RDP) del Comune di Modica, ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016. Affidamento Codice CIG: Z442F0776A | Gruppo Consulting soc. coop. STP | 7.930,00 | 01/11/2020 | 31/12/2021 | Download | 14/11/2020 |
“Mitigazione del rischio idrogeologico per esondazione mediante regimentazione delle acque del torrente Passogatta a monte dell’abitato di Modica.” | PRO.SYSTEM s.r.l. | 20.643,20 | Download | 08/04/2021 | ||
"Messa in sicurezza del tratto di alveo coperto di via Fontana e opere di presa per mitigare il rischio di esondazione nell’abitato circostante". CODICE CUP J83H19000560001-CIG: ZCB30E514C | Società UNA srl | 20.639,16 | Download | 12/04/2021 |
Ultima modifica:06/06/2021
Versione stampabile